Õ¾ÄÚµ¼º½
INTERNAL NAVIGATION
ÐÂÎÅ×ÊѶ
ÇéÐÎÒÀ·¨Åû¶±í
ʱ¼ä:22-12-03×÷Õß:GB¹û²©(ÖйúÇø) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍÅ
| ½ËÕGB¹û²©(ÖйúÇø) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍÅ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÇéÐÎÐÅÏ¢ÒÀ·¨Åû¶±í | |||||||||
| ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢ | »ù´¡ÐÅÏ¢ | ÆóÒµÃû³Æ | GB¹û²©(ÖйúÇø) - ¹Ù·½ÍøÕ¾ | ·¨ÈË´ú±í | Íõ¿¡Çï | ||||
| ÆóÒµµØµã | Õò½ÐÂÇø´ó¸ÛÁÙ½Î÷·68ºÅ | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91321191718698196Y | ||||||
| »·±£ÈÏÕæÈË | ѦÁ¢Ð | ÊÖ»úºÅÂë | 13952809379 | ||||||
| Éú²úı»®ºÍÖÎÀíЧÀ͵ÄÖ÷ÒªÄÚÈÝ¡¢²úÆ·¼°¹æÄ£ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | Ö÷Òª²úÆ· | ÏÖʵÉú²ú¹æÄ£ | ||||||
| ¡¶îѰ׷ÛÉú²ú×°ÖøÄÀ©½¨¼°ÅäÌ××ÛºÏʹÓÃÏîÄ¿¡· | îÑ°×·Û | 5Íò¶Ö/Äê | |||||||
| ÆóÒµÇéÐÎÖÎÀíÐÅÏ¢ | Éú̬ÇéÐÎÐÐÕþÔÊÐí | ÀàÐÍ | Ö¤¼þ±àºÅ | ÔÊÐíÄÚÈÝ | |||||
| ÅÅË®ÔÊÐíÖ¤ | / | ÎÒ¹«Ë¾ÎÛË®×ÜÅÅ¿ÚÓÚ2002ÄêÉèÁ¢£¬£¬£¬£¬£¬Æäʱƾ֤ÎļþÒªÇóÖ»ÐèÖÎÀí±¸°¸¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ÅÅÎÛÔÊÐíÖ¤ | 91321191718698196Y001V | ·ÏË®£ºCOD£º200t£»£»£»£»£»£»£»£»NH3-N£º26.08t£»£»£»£»£»£»£»£»TP£º1.3t£»£»£»£»£»£»£»£»SS£º80t¡£¡£¡£¡£¡£ ·ÏÆø£ºSO2£º67.728t£»£»£»£»£»£»£»£»NOX£º38.953t£»£»£»£»£»£»£»£»¿ÅÁ£Î80.81t£»£»£»£»£»£»£»£»ÁòËáÎí£º19.24t¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||
| ÇéÐα£»£»£»£»£»£»£»£»¤Ë° | µÚÒ»¼¾¶È£¨ÍòÔª£© | µÚ¶þ¼¾¶È£¨ÍòÔª£© | µÚÈý¼¾¶È£¨ÍòÔª£© | µÚËÄÐò¶È£¨ÍòÔª£© | |||||
| 33.47 | 29.57 | 43.64 | 55.25 | ||||||
| ÇéÐÎÎÛȾÔðÈΰü¹Ü | °ü¹Ü±àºÅ | ³Ð±£µ¥Î» | °ü¹Ü½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ||||||
| PZEE202132110000000020 | ÖйúÈËÃñ¹¤Òµ°ü¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 200 | |||||||
| ÇéÐÎÐÅÓÃÆÀ¼Û | ¡õÂÌÉ«ÆóÒµ ¡ÌÀ¶É«ÆóÒµ ¡õ»ÆÉ«ÆóÒµ ¡õºìÉ«ÆóÒµ ¡õÐþÉ«ÆóÒµ | ||||||||
| ÎÛȾÎﱬ·¢¡¢ÖÎÀíÓëÅÅ·ÅÐÅÏ¢ | ÎÛȾ·ÀÖÎÉèÊ©ÇéÐÎ | Éú²úϵͳ/³µ¼ä | ×°ÖÃÃû³Æ | ͶÔËʱ¼ä | ´¦Öóͷ£Ð§ÂÊ | ´¦Öóͷ£¹¤ÒÕ | ÔËÐÐÓÃ¶È | ±¸×¢ | |
| GB¹û²©(ÖйúÇø) - ¹Ù·½ÍøÕ¾»¯¹¤ | ¼îÅçÁÜϵͳ | 2011.12 | 90% | ¼îÅçÁÜ | 100ÍòÔª/Äê | ||||
| îѶþ | ÍÑÁòËþ | 2020.11 | 90% | ¼îÅçÁÜ | 150ÍòÔª/Äê | ||||
| îѶþ | ¾²µç³ý³¾Æ÷ | 2011.12 | 90% | ¾²µç³ý³¾ | 150ÍòÔª/Äê | ||||
| Ò»Á¬Ëá½â | ¼îÅçÁÜϵͳ | 2011.12 | 90% | ¼îÅçÁÜ | 100ÍòÔª/Äê | ||||
| ÎÛȾÎïÅÅ·ÅÇéÐÎ | ÅÅ·Å¿Ú | Ö÷ÒªÎÛȾÎï | ÅÅ·Å·½·¨ | ÅÅ·ÅŨ¶È mg/m? | ÅÅ·Å×ÜÁ¿ t/a | ´ï±êÇéÐÎ | Ö´ÐÐÎÛȾÎïÅŷűê×¼¼°±ê×¼Öµ | ||
| Ëá½âÎ²Æø | ÁòËáÎí | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 3.16 | 5.417709258 | ´ï±ê | ||||
| ìÑÉÕÎ²Æø | ÁòËáÎí | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 3.14 | 4.5426 | ´ï±ê | ||||
| ¶þÑõ»¯Áò | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 56.00 | 9.2845 | ´ï±ê | |||||
| µªÑõ»¯Îï | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 150.00 | 30.5219 | ´ï±ê | |||||
| ¿ÅÁ£Îï | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 15.00 | 4.6978 | ´ï±ê | |||||
| ºó´¦Öóͷ£Î²Æø | ¶þÑõ»¯Áò | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 1.67 | 0.6677 | ´ï±ê | ||||
| µªÑõ»¯Îï | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 17.17 | 2.5765 | ´ï±ê | |||||
| ¿ÅÁ£Îï | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 2.83 | 1.8174 | ´ï±ê | |||||
| ×ۺϷÏË® | COD | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 39.09 | 275.5123 | ²»´ï±ê | ||||
| °±µª | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 2.80 | 19.9501 | ´ï±ê | |||||
| ×ÜÁ× | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 0.20 | 1.2737 | ´ï±ê | |||||
| SS | Ò»Á¬ÅÅ·Å | 25.69 | 175.2738 | ²»´ï±ê | |||||
| Óж¾Óк¦ÎïÖÊÅÅ·ÅÇéÐÎ | ÓÐÎÞÓж¾Óк¦ÎïÖÊÅÅ·Å | Óж¾Óк¦ÎïÖÊÃû³Æ | ÅÅ·ÅÁ¿£¨t/a) | ||||||
| ¡õÓÐ | |||||||||
| ¡ÌÎÞ | ¨M | ¨M | |||||||
| ¹ÌÌå·ÏÎïÇéÐÎ | ÀàÐÍ | ¹Ì·ÏÃû³Æ | ±¬·¢Á¿£¨t/a) | ÄêβÖü´æÁ¿£¨t£© | ´¦Öóͷ£Á¿£¨t/a) | Á÷Ïò | ×ÔÐÐʹÓã¨t/a) | ||
| Ò»Ñùƽ³£¹¤Òµ¹Ì·Ï | ÁòËá¸Æ | 433159.7 | 0 | 433159.70 | »ªîÑ¹Ì·Ï | 0 | |||
| ΣÏÕ·ÏÎï | ·ÏÓÍ | 7.12 | 0.5 | 6.62 | Çå·æ | 0 | |||
| ·ÏÊ÷Ö¬ | 8.98 | 0 | 8.98 | ºë³É | 0 | ||||
| ·ÏËáÔü | 11877.247 | 0 | 0 | / | 11877.247 | ||||
| ·ÏÓÍͰ | 166£¨Ö»£© | 21£¨Ö»£© | 145£¨Ö»£© | Öж¦ | 0 | ||||
| ×ÔÐмà²âÇéÐÎ | ×ÔÐмà²â¼Æ»®¡£¡£¡£¡£¡££¨¸½µç×Ӱ棩 | ||||||||
| ̼ÅÅ·ÅÐÅÏ¢ | ÅÅ·ÅÉèÊ© | ÅÅ·ÅÁ¿£¨t/a) | |||||||
| / | / | ||||||||
| Éú̬ÇéÐÎÓ¦¼±ÐÅÏ¢ | Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸ | ½ËÕGB¹û²©(ÖйúÇø) - ¹Ù·½ÍøÕ¾¼¯ÍÅ ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒÑÌåÀýÇéÐÎÓ¦¼±Ô¤°¸ÓÚ 2021Äê 1 Ô 25 ÈÕͨ¹ýÉóºË±¸°¸£¬£¬£¬£¬£¬±¸°¸¹ÒºÅ±àºÅΪ321102£¨X£©-2021-001-H¡£¡£¡£¡£¡££¨¸½µç×Ӱ棩 | |||||||
| ÖØÎÛȾÌìÆøÓ¦¼±ÏìÓ¦ | Ó¦¼±ÀàÐÍ | »ÆÉ«ÌìÆø | ³ÈÉ«ÌìÆø | ºìÉ«ÌìÆø | |||||
| Ó¦¼±²½·¥ | Õý³£Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐËÄÌõÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬30%ÏÞ²ú²½·¥£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐÁ½ÌõÏß | Õý³£Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐËÄÌõÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬40%ÏÞ²ú²½·¥£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐÁ½ÌõÏß | Õý³£Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐËÄÌõÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬50%ÏÞ²ú²½·¥£¬£¬£¬£¬£¬Ò»Á¬Ëá½âÔËÐÐÁ½ÌõÏß | ||||||
| Éú̬ÇéÐÎÎ¥·¨ÐÅÏ¢ | ÎÞ | ||||||||
| ½ñÄê¶ÈÔÝʱÇéÐÎÐÅÏ¢ÒÀ·¨Åû¶ÇéÐÎ | ÎÞ | ||||||||
| Ç¿ÖÆÇå½àÉú²úÉóºËÇéÐÎ | ʵÑéÇ¿ÖÆÇå½àÉú²úÉóºËµÄÔµ¹ÊÔÓÉ | / | |||||||
| ʵÑéÇéÐΡ¢ÆÀ¹ÀÓëÑéÊÕЧ¹û | / | ||||||||
| ×¢£ºÒÔÉÏÇéÐÎÅû¶ÐÅϢΪ2021ÄêÕûÄêÐÅÏ¢¡£¡£¡£¡£¡£ | |||||||||

